全场次高清在线直播 · 实时比分 · 赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | 32 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 14 | 30 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 13 | 28 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 24 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 22 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 20 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 18 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | 16 |
2024-06-15 · 中超联赛
2024-06-15 · 球员动态
2024-06-14 · 转会新闻
2024-06-14 · 赛后分析
2024-06-13 · 联赛动态
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
本赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。争冠集团竞争激烈,保级形势同样胶着。各队在外援政策调整后实力更加均衡,比赛观赏性大幅提升。